招生简章
浙江树人学院2023录取分数一览表
时间:2024-01-08 00:00:00
来源:招办
阅读量:57952
浙江普通类
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
本科 工商管理 33 33 488 553 535 537
市场营销 48 48 488 545 525 527
财务管理 39 39 488 550 540 543
物业管理 64 64 488 536 523 525
公共事业管理 20 20 488 535 531 532
物流管理 16 16 488 545 529 532
城乡规划 32 32 488 541 531 533
土木工程 160 160 488 532 509 512
风景园林 28 28 488 545 531 534
建筑学 54 54 488 556 531 534
英语 37 37 488 542 533 536
朝鲜语 30 30 488 529 517 521
商务英语 4 4 488 542 540 540
汉语言文学 48 48 488 569 549 552
新闻学 19 19 488 549 540 543
秘书学 12 12 488 547 537 539
网络与新媒体 41 41 488 553 542 544
汉语国际教育 17 17 488 549 545 546
国际经济与贸易 35 35 488 547 532 535
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) 25 25 488 537 524 527
会展经济与管理 54 54 488 537 524 526
旅游管理 41 41 488 534 524 525
投资学 59 59 488 548 525 528
国际商务 54 54 488 538 525 527
社会工作 39 39 488 546 530 533
家政学 13 13 488 556 530 538
计算机科学与技术 72 72 488 548 527 532
人工智能 99 99 488 538 519 521
通信工程 91 91 488 535 516 518
数字媒体技术 43 43 488 543 522 525
物联网工程 51 51 488 527 517 519
数据科学与大数据技术 43 43 488 536 524 526
环境工程 100 100 488 559 523 526
环境生态工程 64 64 488 544 525 528
生物工程 64 64 488 545 529 533
应用化学 93 93 488 546 524 527
食品科学与工程 60 60 488 540 529 532
食品质量与安全 27 27 488 546 536 539
护理学 140 140 488 562 545 548
临床医学 70 70 488 578 554 559
医学检验技术 53 53 488 565 551 553
专科 护理 218 218 274 527 490 496
大数据与会计 89 89 274 510 498 501
应用英语 54 54 274 513 496 500
电子商务 60 60 274 523 488 496
国际金融 60 60 274 514 486 494
现代文秘(涉外) 84 84 274 523 487 494
浙江专升本
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
文史类 市场营销 20 20 221 228 221 224
汉语言文学 47 47 221 238 228 230
网络与新媒体 53 53 221 230 224 226
医学类 护理学 112 112 211 229 213 219
艺术类 视觉传达设计 35 35 206 227 218 220
环境设计 36 36 206 223 210 214
理工类 数字媒体技术 42 42 182 234 216 222
物联网工程 80 80 182 235 195 206
土木工程 32 32 182 227 216 220
城乡规划 35 35 182 237 209 215
生物工程 40 40 182 216 182 192
食品质量与安全 84 84 182 231 182 197
经管类 财务管理 127 127 188 239 219 225
工商管理 125 125 188 265 208 216
市场营销 182 182 188 236 197 208
浙江艺术类
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
美术类 视觉传达设计 62 62 510 545 529 532
环境设计 60 60 510 533 525 526
艺术与科技 90 90 510 539 524 527
工艺美术 60 60 510 533 523 525
产品设计 62 62 510 539 524 526
浙江中升本、中本一体化
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
外贸类 商务英语(本科) 120 120 272 544 510 519
农艺类(中本一体化) 风景园林 38 38 245 547 459 510
江     苏
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
历史类 国际经济与贸易 20 20 474 485 478 479
会展经济与管理 5 5 474 481 478 479
旅游管理 5 5 474 480 478 478
投资学 5 5 474 482 478 479
国际商务 5 5 474 480 478 478
社会工作 5 5 474 481 479 479
英语 8 8 474 486 479 480
商务英语  6 6 474 479 478 478
汉语言文学 6 6 474 498 492 494
秘书学 5 5 474 487 481 484
工商管理 5 5 474 481 479 480
市场营销 4 4 474 480 479 479
财务管理 5 5 474 483 480 481
新闻学 5 5 474 487 480 483
网络与新媒体 10 10 474 491 480 482
公共事业管理 5 5 474 482 478 479
物流管理 5 5 474 482 478 479
物理类 工商管理 20 20 448 468 460 463
市场营销 16 16 448 465 460 462
财务管理 20 20 448 478 461 467
公共事业管理 5 5 448 469 460 463
土木工程 45 45 448 480 460 461
建筑学 10 10 448 474 460 463
国际经济与贸易 10 10 448 473 461 466
投资学 5 5 448 469 460 462
国际商务 5 5 448 465 460 461
社会工作 5 5 448 507 460 470
英语 2 2 448 478 468 473
计算机科学与技术(杭州校区) 9 9 448 483 473 476
人工智能(杭州校区) 6 6 448 480 470 473
通信工程(杭州校区) 5 5 448 485 476 479
物联网工程(杭州校区) 5 5 448 476 468 471
数据科学与大数据技术(杭州校区) 5 5 448 477 472 474
数字媒体技术(杭州校区) 5 5 448 502 483 490
环境工程 20 20 448 472 459 460
生物工程 10 10 448 481 462 469
商务英语(本科) 2 2 448 461 460 460
汉语言文学 1 1 448 477 477 477
网络与新媒体 2 2 448 475 469 472
食品科学与工程 5 5 448 498 461 475
物流管理 3 3 448 463 461 461
河    南
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 投资学 6 6 409 449 435 445
国际经济与贸易 4 4 409 444 439 441
汉语国际教育 1 1 409 457 457 457
英语  1 1 409 453 453 453
通信工程 5 5 409 458 451 453
计算机科学与技术 6 6 409 481 461 466
物联网工程 5 5 409 461 456 458
数字媒体技术 4 4 409 498 458 475
数据科学与大数据技术 5 5 409 478 455 461
土木工程 20 20 409 447 437 441
建筑学(学制五年) 5 5 409 444 437 439
城乡规划 2 2 409 440 436 438
工商管理 5 5 409 450 436 439
市场营销 5 5 409 442 436 437
财务管理 10 10 409 482 441 452
国际商务 5 5 409 447 435 437
物业管理 8 8 409 444 431 436
应用化学 11 11 409 455 440 447
风景园林 3 3 409 454 440 445
医学检验技术 3 3 409 456 452 453
物流管理 1 1 409 439 439 439
文史 投资学 5 5 465 497 488 491
社会工作 5 5 465 496 487 491
汉语言文学 4 4 465 505 498 499
汉语国际教育 3 3 465 497 494 496
英语 4 4 465 498 492 494
新闻学 2 2 465 497 491 494
网络与新媒体 2 2 465 502 498 500
工商管理 2 2 465 497 494 495
市场营销 2 2 465 497 494 495
财务管理 1 1 465 502 502 502
物业管理 2 2 465 490 489 489
公共事业管理 5 5 465 491 487 489
物流管理 2 2 465 490 489 489
会展经济与管理 6 6 465 497 487 490
广    西
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 应用化学 3 3 347 375 357 365
通信工程 6 6 347 374 363 369
计算机科学与技术 6 6 347 412 388 400
物联网工程 5 5 347 383 368 372
数字媒体技术 5 5 347 453 372 395
食品质量与安全 4 4 347 375 364 370
生物工程 6 6 347 371 355 360
国际经济与贸易 5 5 347 384 363 376
商务英语 2 2 347 378 374 376
网络与新媒体 1 1 347 388 388 388
土木工程 10 10 347 368 356 362
城乡规划 2 2 347 378 356 367
风景园林 3 3 347 362 359 360
物流管理 2 2 347 382 355 369
文史 汉语言文学 5 5 428 472 463 466
汉语国际教育 3 3 428 464 460 462
秘书学 1 1 428 457 457 457
英语 2 2 428 456 452 455
商务英语 2 2 428 458 452 456
新闻学 1 1 428 459 459 459
网络与新媒体 4 4 428 466 460 463
物流管理 2 2 428 455 450 453
旅游管理 5 5 428 455 452 455
会展经济与管理 5 5 428 454 442 450
               
贵  州
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 国际商务 5 5 371 378 375 375
计算机科学与技术 8 8 371 400 380 386
人工智能 4 4 371 381 379 380
通信工程 3 3 371 379 379 379
物联网工程 3 3 371 383 380 381
数据科学与大数据技术 2 2 371 385 381 383
食品科学与工程 5 5 371 379 375 376
城乡规划 2 2 371 380 379 379
土木工程 10 10 371 392 375 379
建筑学 5 5 371 380 375 376
英语 1 1 371 381 381 381
商务英语 1 1 371 375 375 375
风景园林 3 3 371 377 375 376
工商管理 10 10 371 381 375 376
食品质量与安全 5 5 371 386 377 380
市场营销 8 8 371 378 375 376
财务管理 8 8 371 380 377 378
文史 会展经济与管理 5 5 477 480 479 479
工商管理 5 5 477 495 480 484
财务管理 2 2 477 488 482 485
秘书学 2 2 477 487 484 485
护理学 5 5 477 496 480 487
市场营销 2 2 477 489 479 484
旅游管理 5 5 477 480 479 479
公共事业管理 5 5 477 500 479 483
英语 2 2 477 481 480 480
商务英语 2 2 477 479 479 479
汉语言文学 2 2 477 505 493 499
理工(专) 护理 2 2 180 365 331 348
大数据与会计 1 1 180 349 349 349
文史(专) 应用英语 1 1 180 469 469 469
现代文秘(涉外方向) 1 1 180 471 471 471
四    川
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 土木工程 5 5 433 445 436 439
网络与新媒体 1 1 433 458 458 458
汉语国际教育 1 1 433 445 445 445
国际经济与贸易 3 3 433 443 433 438
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) 2 2 433 439 436 437
投资学 5 5 433 456 445 449
人工智能 4 4 433 465 446 453
数字媒体技术 3 3 433 454 446 449
数据科学与大数据技术 3 3 433 463 448 457
环境工程 5 5 433 448 441 444
医学检验技术 2 2 433 460 445 452
  英语 5 5 458 483 474 476
汉语言文学 1 1 458 488 488 488
新闻学 5 5 458 479 476 477
网络与新媒体 3 3 458 510 480 494
汉语国际教育 4 4 458 483 476 479
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) 3 3 458 475 474 474
旅游管理 5 5 458 476 474 475
社会工作 5 5 458 475 473 474
护理学 5 5 458 487 479 482
湖   北
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 投资学 5 5 424 466 449 456
文史 国际经济与贸易 5 5 426 458 441 449
家政学 10 10 426 459 432 439
山   西
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 通信工程 5 5 344 373 370 371
计算机科学与技术 5 5 344 392 376 381
物联网工程 5 5 344 382 371 375
食品质量与安全 10 10 344 374 363 367
生物工程 10 10 344 382 361 366
云   南
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 工商管理 3 1 405 417 417 417
网络与新媒体 1 1 405 451 451 451
国际经济与贸易 5 1 405 419 419 419
人工智能 5 4 405 416 405 408
数字媒体技术 5 5 405 449 411 427
应用化学 3 3 405 427 406 416
文史 工商管理 2 2 465 491 481 486
商务英语 1 1 465 482 482 482
汉语言文学 2 2 465 510 499 505
新闻学 1 1 465 486 486 486
秘书学 1 1 465 482 482 482
网络与新媒体 1 1 465 489 489 489
汉语国际教育 1 1 465 487 487 487
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) 3 3 465 487 480 483
甘   肃
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 秘书学 2 1 337 348 347 347
英语 1 1 337 348 348 348
通信工程 3 3 337 351 350 350
计算机科学与技术 5 5 337 366 354 361
物联网工程 2 2 337 350 349 349
物业管理 5 5 337 348 347 347
文史 国际经济与贸易 5 5 420 433 426 428
汉语言文学 3 3 420 441 437 439
汉语国际教育 2 2 420 432 430 431
秘书学 4 4 420 428 427 427
英语 3 3 420 428 426 426
商务英语 2 2 420 431 426 428
新闻学 1 1 420 447 447 447
网络与新媒体 2 2 420 432 429 430
安   徽
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 应用化学 10 10 427 451 444 447
工商管理 3 3 427 445 442 444
数据科学与大数据技术 3 3 427 461 449 453
计算机科学与技术 5 5 427 468 455 462
财务管理 4 4 427 449 445 447
国际商务 5 5 427 443 442 443
土木工程 10 10 427 447 442 444
物业管理 3 3 427 444 427 435
物联网工程 3 3 427 459 451 454
市场营销 3 3 427 445 427 436
人工智能 4 4 427 481 445 455
文史 财务管理 1 1 440 469 469 469
工商管理  2 2 440 464 462 463
会展经济与管理 6 6 440 464 460 462
物业管理 2 2 440 462 461 462
市场营销 2 2 440 463 462 463
护理学 5 5 440 475 463 468
福   建
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
物理类 应用化学 5 5 431 456 446 449
医学检验技术 2 2 431 457 451 454
生物工程 5 5 431 478 459 463
投资学 5 5 431 474 444 451
国际经济与贸易 3 3 431 461 447 452
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) 2 2 431 451 441 446
护理学 5 5 431 468 455 459
物流管理 2 2 431 461 442 451
历史类 国际经济与贸易(茶文化贸易方向) 3 3 453 460 454 457
汉语国际教育 4 4 453 460 457 458
商务英语 3 3 453 457 454 455
物流管理 1 1 453 454 454 454
江   西
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 人工智能 6 6 445 466 461 464
通信工程 6 6 445 460 459 460
物联网工程 4 4 445 465 461 464
数据科学与大数据技术 4 4 445 471 463 467
计算机科学与技术 9 9 445 479 466 470
食品科学与工程 4 4 445 461 458 460
食品质量与安全 3 3 445 459 458 459
环境生态工程 11 11 445 465 457 459
文史 英语 4 4 472 495 490 493
秘书学 3 3 472 493 491 492
国际商务 6 6 472 490 486 488
家政学 10 10 472 491 480 484
文史(专) 护理 5 5 200 391 351 368
大数据与会计 5 5 200 395 356 372
理工(专) 护理 5 5 200 387 353 365
大数据与会计 5 5 200 372 355 361
应用英语 5 5 200 384 352 360
现代文秘(涉外方向) 5 5 200 395 351 370
陕西
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
文史 会展经济与管理 5 5 403 441 425 432
社会工作 5 5 403 445 426 434
湖南
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
物理类 投资学 5 5 415 450 432 438
国际经济与贸易 5 5 415 441 434 437
环境生态工程 5 5 415 440 431 433
历史类 会展经济与管理 5 5 428 459 440 445
上一篇:无
浙江树人学院2022录取分数一览表