招生简章
浙江树人学院2024年招生计划表
时间:2024-06-18 00:00:00
来源:招办
阅读量:14162

 

2024年浙江树人学院招生计划明细表(以各省(市、自治区)招生主管部门公布的招生计划为准)
学院 类型 专业 总数 浙江 省外 备注
普通
管理学院 本科 工商管理 90 33 18 39 苏(历史类5、物理类20),豫(文2、理5),皖(历史类2、物理类3)贵(历史类5、物理类10) 滇(文4、理1)
本科 市场营销 92 48 10 34 苏(历史类4、物理类16) 豫(文2、理5)   皖(历史类2、物理类3)贵(历史类2、物理类8)闽(物理类2)
本科 财务管理 120 55 13 52 苏(历史类7、物理类23) 豫(文1、理11)   皖(历史类1、物理类4)贵(历史类2、物理类8)闽(历史类2、物理类4)、桂(物理类2)
本科 物业管理 92 64 12 16 苏(历史类3),豫(文4、理8) 皖(历史类2、物理类3)甘(物理类5)闽(历史类1)、桂(历史类2)、
本科 公共事业管理 40 20 15 5 苏(历史类5、物理类5) 豫(文5) 贵(历史类5)
城建学院 本科 城乡规划 75 60 0 15 豫(理5)  桂(物理类5)贵(物理类5)
本科 土木工程 260 160 0 100 苏(物理类45) 豫(理20) 皖(物理类10) 贵(物理类10)桂(物理类10) 川(理5)
本科 建筑学(5年制) 74 54 0 20 苏(物理类10) 贵(理5) 豫(理5)
人文与外国语学院 本科 英语 70 37 28 5 苏(历史类8,物理类2),豫(
文4,理1),贵(历史类2,物理类1),赣(历史类4),桂(历史类2),川(文5),甘(历史类3,物理类1)
本科 日语 30 4 20 6 苏(历史类6,物理类2),闽(历史类7),贵(历史类2,物理类1),滇(文1,理1),甘(历史类2),桂(历史类2,物理类2)
本科 朝鲜语 30 30      
本科 汉语言文学 73 48 23 2 苏(历史类6,物理类1),豫(文4),贵(历史类2),滇(文2,理1),桂(历史类5),川(文1),甘(历史类3)
本科 新闻学 34 19 15 0 苏(历史5),豫(文2),滇(文1),桂(历史类1),川(文5),甘(历史类1)
本科 秘书学 30 12 16 2 苏(历史类5),贵(历史类2),赣(历史类3),滇1(文1),桂(历史类1),甘(历史类4,物理类2)
本科 网络与新媒体 68 41 22 5 苏(历史类10,物理类2),滇(文1,理1),桂(历史类4,物理类1),川(文3,理1),甘(历史类2),豫(文2)
本科 汉语国际教育 36 17 17 2 闽(历史类4),豫(文3,理1),滇(文1),桂(历史类3),川(文4,理1),甘(历史类2)
经济与民生福祉学院 本科 国际经济与贸易 100 35 30 35 苏(历史类20、物理类10),滇(理5),甘(历史类5),鄂(历史类5),桂(物理类5)湘(物理类5),闽(物理类3) 豫(理4),川(理3)
本科 国际经济与贸易(茶文化贸易) 40 25 10 5 闽(历史类3、物理类2)滇(文4、理1)   川(文3、理2)
本科 旅游管理 62 42 20 0 苏(历史类5) ,贵(历史类5), 桂(历史类5),川(文5)
本科 会展经济与管理 90 54 36 0 苏(历史类5), 豫(文6) ,, 皖(历史类5),贵(历史类5), 陕(文5),桂(历史类5),湘(历史类5)
本科 投资学 100 59 10 31 苏(历史类5、物理类5), 豫(文5、理6) ,鄂(物理类5), 闽(物理类5),川(理5),湘(物理类5)
本科 国际商务 90 54 16 20 苏(历史类5、物理类5), 豫(理5) ,, 皖(物理类5),闽(历史类5), 贵(物理类5),赣(历史类6)
本科 社会工作 64 39 20 5 苏(历史类5、物理类5), 豫(文5),陕(文5), 川(文5)
本科 家政学 33 13 20 0 鄂(历史类10),赣(文10)
信息科技学院 本科 计算机科学与技术 125 72 0 53 苏(物理类9) 豫(理6)   皖(理5)  贵(理8)晋(理5) 桂(理6)
甘(理5)         赣(理9)
本科 人工智能 128 99 0 29 苏(物理类6),  皖(物理类4),贵(物理类4),滇(理5),川(理4) ,赣(物理类6)
本科 通信工程 122 91 0 31 苏(物理类5), 豫(理5) ,  贵(物理类3) ,  晋(理3),  桂(物理类6), 甘(物理3) ,赣(物理类6)
本科 数字媒体技术 65 43 0 22 苏(物理类5), 豫(理4)  ,滇(理5) ,桂(物理类5),川(理3)
本科 物联网工程 80 51 0 29 苏(物理类5),豫(理5),皖(物理类3) ,贵(物理类3),晋(理2), 桂(物理类5) ,甘(理2), 赣(物理类4)
本科 数据科学与大数据技术 65 43 0 22 苏(物理类5) ,豫(理5) ,  皖(物理类3), 贵(物理类2), 川(理3) , 赣(理4)
生物与环境工程学院 本科 环境工程 125 100 0 25 苏(物理类20) ,川(理5)
本科 生物工程 96 64 0 32 苏(物理类10) , 桂(物理类6),晋(理5), 闽(物理类5),冀(物理类6)
本科 应用化学 137 93 0 44 豫(理17)皖(理10)闽(物理类5),滇(理3),桂(物理类5)冀(物理类4)
本科 食品科学与工程 80 60 0 20 豫(理4),苏(物理类5),贵(物理类5),滇(理2),赣(物理类4)
本科 食品质量与安全 49 26 0 23 豫(理3), 贵(物理类5),晋(理5),桂(物理类7),赣(物理类3)
本科 环境生态工程 92 64 0 28 赣(物理类11),湘(物理类5),冀(物理类5),豫(理7)
艺术学院 艺本 视觉传达设计 62 62     艺术类(美术)
艺本 环境设计 60 60     艺术类(美术)
艺本 产品设计 62 62     艺术类(美术)
艺本 艺术与科技 90 90     艺术类(美术)
艺本 工艺美术 60 60     艺术类(美术)
树兰国际医学院 本科 护理学 155 130 20 5 皖(历史类5),闽(物理类5), 贵(历史类5),川(文5),桂(历史类5)
本科 医学检验技术 55 43 0 12 闽(物理类2),豫(理3),川(理2),冀(物理类5)
本科 临床医学(5年制) 90 90      
人文与外国语学院 中升本 商务英语 120 120     外贸类
城建学院 中本一体化 风景园林 39 39     中本一体化招生计划转入(农艺类)
  专升本   1100 1100     已录取结束
本科合计   4850 3685 1165  
管理学院 专科 大数据与会计 100 89 5 6 赣(历史类5、物理类5)贵(物理类1)
人文与外国语学院 专科 现代文秘(涉外方向) 90 84 1 5 赣(物理类5)贵(历史类1)
专科 应用英语 60 54 1 5 赣(物理类5)贵(历史类1)
经济与民生福祉学院 专科 电子商务 150 143 3 4 赣(历史类3,物理类3),贵(物理类1)
专科 国际金融 130 125 2 3 赣(历史类2,物理类2),贵(物理类1)
专科 商务数据分析与应用 70 70      
专科合计     600 565 35  
本专科总计     5450 4250 1200  
上一篇:无
浙江树人学院2023年招生计划表